Výsledková listina Cena Primátora 2017
- Details
- Category: Nitra Model
- Last Updated: Friday, 27 October 2017 23:51
- Hits: 6544
VÝSLEDKOVÁLISTINA SÚŤAŽE CENA PRIMÁTORA NITRY 2017
Plastové modely | ||||
(bez určenia poradia) | ||||
L1 - lietadlá 1/24 až 1/32 | ||||
1 | KONDRK Jozef | Su-27 | Bratislava | |
2 | CSITEI Béla | Bf-110 | Mosonmagyárovár | Maďarsko |
3 | BOJKOVSKÝ Juraj | Bf-109 | Bernolákovo | |
L2 - lietadlá 1/48 vrtuľové | ||||
1 | FRZOŇ Stanislav | Albatros D.III | Žiar nad Hronom | |
2 | BOBOK Tomáš | P-47D | Prievidza | |
3 | BOJKOVSKÝ Juraj | Bf-109 | Bernolákovo | |
4 | DOLEŽAL Milan | 5x Spitfire | Praha | Česká rep. |
L3 - lietadlá 1/48 prúdové | ||||
1 | ŠUŇAL Martin | JA-37 Viggen | Bratislava BA Model | |
2 | OSVALD Richard | F-16A | Šenkvice | |
3 | BAKSA František | Su-33 | Ivanka pri Dunaji | |
4 | KONDRK Jozef | Mig-27 | Jablonica | |
L4 - lietadlá 1/72 vrtuľové | ||||
1 | HRIC Ján | B-25J Mitchell | Žiar nad Hronom | |
2 | SEDLÁK Marián | MV-22 Osprey | Bratislava | |
3 | POLAKOVIČ Tomáš | La-7 | Šaľa | |
4 | NAGY Laco | Spitfire Mk. IIB | Dunajská Streda | |
L5 - lietadlá 1/72 prúdové | ||||
1 | HRIC Ján | A-10 Thunderbolt II | Žiar nad Hronom | |
2 | MARTINEC Ľuboš | Mig-29 SMT | Považská Bystrica | |
3 | NAGY Laco | Mig-21 MF | Dunajská Streda | |
4 | DOLEŽAL Milan | Mig-15 UTI | Praha | Česká republika |
L6 - lietadlá 1/144 až 1/1000 000 a všetky civilné lietadlá | ||||
1 | FUSZKO Roland | TU-142 MR | Čata | |
2 | ŠEBÍK Ľuboš | Shark | Braislava | |
3 | OSVALD Richard | TU-154M | Šenkvice | |
4 | HOCHMUTH Václav | COMPER SWIFT | Prešov | |
VR - vrtuľníky | ||||
1 | MAKOVSZKY Adam | Focke-Achgelis Fa-330 | Budapešť | Maďarsko |
2 | OKENKA Milan | Westland Lynx AH-7 | Prievidza | |
3 | SYNEK Patrik | Agusta A-109K2 | Bratislava | |
D - diorámy | ||||
1 | LAMOŠ Róbert | Flakpanzer IV | Bratislava | |
2 | FOJTIK Tomáš | F-4U-1A Wrack | Žilina | |
3 | BÖD Štefan | Germany 1945 | Rimanvská Sobota | |
4 | MIZERA Anton | Panther | Bratislava | |
F - figúrky | ||||
1 | BORSOWSKI Ádám | Eternal Crusaider | Budapešť | Maďarsko |
2 | JANEČEK Drahoslav | Kapitán | Ostrava | Česká republika |
3 | GOJNÝ Pavel | The Great Adventure | Krnov | Česká republika |
B - busty | ||||
1 | HORVATH Barna | Before the Jump 1944 | Budapešť | Maďarsko |
2 | BORSOWSKI Ádám | Polish Hussar | Budapešť | Maďarsko |
3 | KUBÁŇ Milan | Berserker | Kopřivnice | Česká republika |
Z - zvláštnosti (sci-fi, kozmická technika atď.) | ||||
1 | JURÁNI Rastislav | Star Wars | Bratislava | |
2 | HANO Peter | X-Wing | Topoľčany | |
3 | PIERON Roman | Jedi Starfighter | Žilina | |
CV1 - civilné autá - nákladné | ||||
1 | STRAŇÁK Martin | MAN-F2000 | Nitra | |
2 | BAROŠ Eduard | Kenworth W900 | Rišňovce | |
3 | VALO Pavol | Kraz 6446 | Trenčín | |
CV2 - civilné autá – osobné a motocykle | ||||
1 | BAJNOKOVÁ Ľubica | Citroen CV2 | Dolné Vestenice | |
2 | KOVÁČ Martin | Ford Fiesta RS | Veľké Uherce | |
3 | VALO Pavol | Rord Mustang | Trenčín | |
VT1 - vojenská technika 1/35 kolesová | ||||
1 | HORNIAČEK Michal | M1025 HUMVEE | KPM Žilina | |
2 | VALO Pavol | M19+M51 | KPM Trenčín | |
3 | HANO Peter | Austin HP 10 | Topoľčany | |
VT2 - vojenská technika 1/35 pásová | ||||
1 | KOVÁČ Martin | M4A3 Sherman | Veľké Uherce | |
2 | HANO Peter | T-90 | Topoľčany | |
3 | HUTIN Jan | Panther G | Ostrava | Česká republika |
4 | HOBISH Mario | Panzer IV D | Graz | Rakúsko |
5 | Borecký Martin | SAM-6 | Bratislava | |
VT3 - vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87,1/144 kolesová | ||||
1 | MIŠKÓ Tomáš | Opel Blitz Ambulance | Nové Zámky | |
2 | DUBAI Peter | FENEK | Čata | |
3 | PIERON Roman | JEEP WILLIS | KPM Žilina | |
VT4 - vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87,1/144 pásová | ||||
1 | HUMAJ Július | FT-17 | ||
2 | MIZERA Anton | Sherman M4A3 | Bratislava | |
3 | DUBAI Peter | AS90 | Čata | |
VT5 - vojenská technika 1/48 | ||||
1 | HALMOS Laszlo | SU-152 | Piliscaba | Maďarsko |
2 | HUTIN Jan | KV-2 | Ostrava | Česká republika |
3 | HUMAJ Július | Japan Tank Type 10 | ||
LM - lode motorové | ||||
1 | KULLIFAY Milan | U-Boot VII D | Stupava | |
2 | JURÁNI Rastislav | Varyag | Bratislava | |
3 | KRIŠKO Peter | Typ VII B | Martin | |
4 | Mizera Anton | Džunka | Bratislava | |
LP - lode s plachtami | ||||
1 | BUTANSKÝ Kamil | Nina | Nové Zámky | |
2 | KRIŠKO Peter | Viking | Martin | |
R - rozpracované -nedokončené modely (všetky druhy) | ||||
1 | JANKOVIČ Peter | CAT. DSNXL | Želiezovce | |
2 | KLUCHA Róbert | Me-110E | Prievidza | |
3 | DUBAI Peter | Harley | Čata | |
4 | BORECKÝ Martin | 152 mm Dana | Bratislava | |
W - what if... | ||||
1 | LAMOŠ Róbert | Metro 2033 | Bratislava | |
2 | MARTINEC Ľuboš | SU-57 | Považská Bystrica | |
3 | DUBAI Peter | Rescue Team | Čata | |
Plastové modely | ||||
(juniori do 18 rokov) | ||||
J1 - vojenská technika - všetky mierky | ||||
1 | HRINKO Mark | |||
2 | BURSZKI Jozef | |||
J2 - lietadlá - všetky mierky | ||||
1 | FLORIÁNOVÁ Marcela | I-16 type 24 | Ostrava | |
2 | PRAHÁK ŠIMON | Concorde | Nitra | |
J3 - civilné autá (nákladné - osobné) a motocykle | ||||
1. | DZIAN Jakub | Subaru Impreza WRC 2004 | Velčice | |
J4 - ostatné | ||||
1. | MACKO Dávid Jozef | A národ oboril sa na národ | Dvorany nad Nitrou | |
2. | DZIAN Jakub | TITANIC | Velčice | |
Papierové modely | ||||
P1 - F1 (formula) | ||||
1 | TOMÁŠIK Igor | SHADOW DN 9 | Prievidza | |
2 | SOBOTKA Henrich | BRABHAM BT 45 | Kráľová pri Senci | |
3 | POLÁK Dominik | McLAREN MP 4/19 | Borský Mikuláš | |
P2 - vozidlá nákladné a stavebná technika | ||||
1 | ONDIK Matúš | Fordson Snowdevil | Topoľčany | |
2 | JANKOVIČ Peter | VOLVO FM-12 | Želiezovce | |
3 | SŤAHEL Martin | TATRA 815 TP 6x6 | Nitra | |
P3 - vozidlá osobné | ||||
1 | ONDIK Matúš | Mercedes 1908 | Topoľčany | |
2 | BERGLEZ Kurt | Jelcz 043 | Fernitz | Rakúsko |
3 | KOLODZEJČÍK Martin | Škoda 130 RS | Slovenský Grob | |
P4 - pozemná vojenská technika kolesová | ||||
1 | BIELIK Jakub | Francúzske poľné delo | Považská Bystrica | |
2 | BOTORČE Roman | Tatra 111 | Mojmírovce | |
3 | HARANT Lukáš | OT-64 A2 | ||
P5 - pozemná vojenská technika pásová | ||||
1 | KRAMÁR Rastislav | T-72 AV | Jacovce | |
2 | SKOVAJSA Oliver | T-55A | Trenčín | |
3 | BOTORČE Roman | Ferdinand | Mojmírovce | |
P6 - letecká a kozmická technika | ||||
1 | VRŠANSKÝ Michal | Mi-24 HIND | Mojš | |
2 | BERGLEZ Kurt | HEINKEL He 219 UHU | Fernitz | Rakúsko |
3 | ŠULEJ Lukáš | Polikarpov Po-2 WS | Veľká Lomnica | |
P7 - lode | ||||
1 | BERGLEZ Kurt | Werft diorama | Fernitz | Rakúsko |
2 | SAMÁŠ Pavol | Santa Maria | Liptovský Hrádok | |
P8 - železničná technika | ||||
1 | BERGLEZ Kurt | Bayerische S3/6 | Fernitz | Rakúsko |
2 | BIELIK Jakub | Central Pacific 60 | Považská Bystrica | |
3 | BOTORČE Roman | Železničný radar | Mojmírovce | |
P9 - železničná technika | ||||
1 | LUX Stanislav | Hrad Strečno | Ostrava | Česká republika |
2 | BERGLEZ Kurt | Chateau de Pierrefonds | Fernitz | Rakúsko |
3 | ZÁBOJNÍK Miroslav | Kostol sv. Heleny | Považská Bystrica | |
P10 - oldies (modely prvýkrát vydané najneskôr pred 20 rokmi) | ||||
1 | JUNG Štefan | TATRA 1898 | Bratislava | |
2 | ZÁBOJNÍK Miroslav | AVIA BH-9 | Považská Bystrica | |
3 | ŠIMKO Michal | RX-1 Vysočina | Modra | |
P11 - Sci-fi | ||||
1 | ZÁBOJNÍK Miroslav | 74 - Z Speeder bike | Považská Bystrica | |
P12 - ostatné | ||||
1 | ŠIMKO Michal | Kolekcia vtákov | Modra | |
2 | KELTERER Raimund | Turnir Ritter | Graz | Rakúsko |
3 | KOVAŘÍK Martin | Rezačka Jaguár | Slavičín | Česká republika |
Papierové modely | ||||
(juniori do 18 rokov) | ||||
JPa2 - architektúra | ||||
1 | MACKO Jozef Dávid | Poľná nemocnica AČR | Dvorany nad Nitrou | |
JPa3 - ostatné | ||||
1 | SAMÁŠOVÁ Pavla | Korytnačka zelená | Slovenská Ľupča | |
2 | MACKO Jozef Dávid | Don't pass | Dvorany nad Nitrou | |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE | ||||
Majstrovstiev Slovenskej republiky žiakov - AMAVET-u | ||||
Mladší žiaci ZŠ | ||||
mladší žiaci ZŠ - plastové modely (do 11 rokov) | ||||
Ž1A – lietadlá (všetky mierky) | ||||
1 | CZISLER Szonya | Budapešť | Mig-37 | Maďarsko |
2 | FERDOVÁ Ema | Nieuport N.28 | Želiezovce | |
3 | VARGOVÁ Hanka | Ladice | P-51B | |
Ž2A – vojenská technika (všetky mierky) | ||||
1 | FŐZŐ Máté | Tiger I | Vinica | |
2 | VNUKOVÁ Dominika | Jeep Willys | Nitra | |
Ž3A – civilná technika (osobné autá, kamióny, traktory, motocykle atď.) | ||||
1 | ZEMÁNEK Juraj | Alfa Romeo typ 158 | Nitra | |
2 | PAULÍČEK SAMKO | Porsche 911 | Nové Zámky | |
3 | DZIANOVÁ Martina | Autá | Velčice | |
Ž4A – ostatné (diorámy, lode, figúrky atď.) | ||||
1 | VARGOVÁ Hanka | Nemecký vojak | Ladice | |
2 | CZISLER Szonya | Budapešť | Maďarsko | |
3 | VNUKOVÁ Dominika | Bismarck | Nitra | |
mladší žiaci ZŠ - papierové modely (do 11 rokov) | ||||
Ž5A – cestné dopravné prostriedky | ||||
1 | ZEMÁNEKOVÁ Henrieta | Bugatti - Hot Rod 1926 | Nitra | |
Ž7A – ostatné modely | ||||
1 | VARGOVÁ Hanka | Mucha | Ladice | |
2 | REZÁKOVÁ Lenka | Mimoň | Nitra | |
Starší žiaci ZŠ | ||||
starší žiaci ZŠ - plastové modely (11 a viac rokov) | ||||
Ž1B – lietadlá (všetky mierky) | ||||
1 | VARGIC Richard | SU-50 | Rimavská Sobota | |
2 | BIRČÁK Dávid | Tornado ECR | Jur nad Hronom | |
3 | VARGOVÁ Barbora | F-4 Corsair | Ladice | |
Ž2B – vojenská technika (všetky mierky) | ||||
1 | HUDEC Vladimír | JS-3 | Rimavská Sobota | |
2 | SIVIČEK Marcel | BTR-60 | Rimavská Sobota | |
3 | BODOR Sebastián | Panther ausf. D | Rimavská Sobota | |
Ž3B – civilná technika (osobné autá, kamióny, traktory, motocykle atď.) | ||||
1 | ŠÓGOR Bálint | BMW i8 | Želiezovce | |
Ž4B – ostatné (diorámy, lode, figúrky atď.) | ||||
1 | VARGOVÁ Barbora | Nemecko 1945 | Ladice | |
starší žiaci ZŠ - papierové modely(11 a viac rokov) | ||||
Ž5B – cestné dopravné prostriedky | ||||
1 | VARGOVÁ Barbora | Škoda 1101 Tudor | Ladice | |
Ž6B – stavebná architektúra | ||||
1 | VARGOVÁ Barbora | Banská Klopačka 1521 | Ladice | |
Majstrovstvá SR v papierovom modelárstve | ||||
mladší žiaci (do 11 rokov) | ||||
ZEMÁNEKOVÁ Henrieta | ||||
starší žiaci (nad 11 rokov) | ||||
VARGOVÁ Barbora | ||||
Majstrovstvá SR v plastovom modelárstve | ||||
mladší žiaci (do 11 rokov) | ||||
VNUKOVÁ Dominika | ||||
starší žiaci (nad 11 rokov) | ||||
HUDEC Vladimír |