Výsledková listina Cena Primátora 2018
- Details
- Category: Nitra Model
- Last Updated: Wednesday, 24 October 2018 22:52
- Hits: 6000
VÝSLEDKOVÁLISTINA SÚŤAŽE CENA PRIMÁTORA NITRY 2018
Plastové modely | ||||
(bez určenia poradia) | ||||
SIG - 100 rokov československého letectva | ||||
1 | HRIN Peter | Mig-29 Dunaj | Poltár | |
2 | JURSA Martin | Múzeum čs. letectva | Malacky | |
3 | HANO Peter | Mi-17 | Topoľčany | |
4 | NAGY Laco | MiG-21MF | Dunajská Streda | |
5 | POLAKOVIČ Tomáš | MiG-21MF | Šaľa | |
L1 - lietadlá 1/24 až 1/32 (memoriál Dušana Beňa) | ||||
1 | TÓTH Attila | Me-163 COMET | Kapuvár Cellmaket | Maďarsko |
2 | GYÖNGYÖSI Attila | Mig-15 | Győr | Maďarsko |
L2 - lietadlá 1/48 vrtuľové | ||||
1 | POLAKOVIČ Tomáš | P-70 DOUGLAS | Šaľa | |
2 | BAKSA Fero | D-520 | Ivanka pri Dunaji | |
3 | OSVALD Richard | Fw-190A-4 | Šenkvice | |
4 | KLUCHA Róbert | Bf-109 | Prievidza | |
5 | VAGAČ Peter | Spitfire Mk.XVI | Štefánikovo krídlo | |
L3 - lietadlá 1/48 prúdové | ||||
1 | KONDRK Jozef | Mig-29 | Jablonica | |
2 | STRAŇÁK Martin | Rafale M | Nitra | |
3 | BAKSA František | F-15 | Ivanka pri Dunaji | |
4 | MEŠO Anton | F-16 | Malacky | |
L4 - lietadlá 1/72 vrtuľové | ||||
1 | NAGY Laco | H.P. Hampden Mk.I | Dunajská Streda | |
2 | BEDNÁR Boris | Dc-2 | Poprad | |
3 | MENYHART Miklos | Fw-190 | Budapest | Maďarsko |
L5 - lietadlá 1/72 prúdové | ||||
1 | MARTINEC Ľuboš | Su-35 | Považská Bystrica | |
2 | NAGY Laco | Mig-21 MF | Dunajská Streda | |
3 | MENYHART | Mig-21 MF | Budapest | Maďarsko |
L6 - lietadlá 1/144 až 1/1000 000 a všetky civilné lietadlá | ||||
1 | TÓTH Róbert | IL-76 | Šenkvice | |
2 | FUSZKO Roland | Typhoon | Čata | |
3 | MIŠKO Štefan | F/A-18E | Nové Zámky | |
VR - vrtuľníky | ||||
1 | HANO Peter | Seaking | Topoľčany | |
2 | BÚŠ Anton | Mi-24 | Nitra | |
D - diorámy | ||||
1 | GÉCZY Zoltán | Volkssturm | Cellmakett | Maďarsko |
2 | SÚŇAI Erich | Gen. Lars Kagg | Rimanvská Sobota | |
3 | KISEL Daniel | Tunisia 1943 | Revúca | |
4 | STRAŇÁK Adam | UAZ 452D | Nitra | |
5 | CSUTKAY Zoltán | Boj v dedine | Nové Zámky | |
F - figúrky | ||||
1 | TÓTH Attila | Lakota Buffalo | Cellmakett | Maďarsko |
2 | CHUDOVAN Peter | Asuka Kisaragi | Nitra | |
3 | BÖHM László | Viking | PSMK | Maďarsko |
4 | GOJNÝ Pavel | Persia Assasin | Krnov | Česká republika |
5 | KUBÁŇ Milan | Kolekcia figúrok | Kopřivnice | Česká republika |
B - busty | ||||
1 | HANO Peter | Pennywise | Topoľčany | |
2 | VALOVÁ Lenka | Mŕtva nevesta | Trenčín | |
3 | GOJNÝ Pavel | Berserker | Krnov | Česká republika |
Z - zvláštnosti (sci-fi, kozmická technika atď.) | ||||
1 | MOLNÁR István | Tie Interceptor | Cellmakett | Maďarsko |
2 | HRONSKÝ Martin | Tie Advanced | Bratislava | |
3 | KLINKO Ivan | Slavei | Košice | |
CV1 - civilné autá - nákladné | ||||
1 | GECZI Zoltan | GOLF I GTI | Cellmakett | Maďarsko |
2 | STRAŇÁK Adam | Raba S22 | Nitra | |
3 | AMRICH Pavel | Kenworth | Nitra | |
4 | KASSA Marek | HB 88IB | Nové Zámky | |
CV2 - civilné autá – osobné a motocykle | ||||
1 | GECZI Zoltan | GOLF I GTI | Cellmakett | Maďarsko |
2 | KOVÁČ Martin | TOYOTA Corolla | Veľké Uherce | |
3 | KOZINA Ján | YAMAHA Y2R | KPM Beroun | Česká republika |
4 | VALO Pavol | Omnibus | Trenčín | |
LM - lode motorové | ||||
1 | ŠKOPÁN Zbyněk | K-553 | Praha | Česká republika |
2 | HALMOS Lászlo | Admiral Kuznetsov | Piliscsaba, PSMK | Maďarsko |
3 | ŠPILÁK Dominik | Tsesarevich | Zvolen | |
4 | FECKANIČ Ján | Typhoon | Nitra | |
LP - lode s plachtami | ||||
1 | BURANSKÝ Kamil | Kanoe | Lehnice-Sása | |
2 | BYSTRIANSKY Miroslav | Santa Clara | KPM Bratislava | |
3 | KRIŠKO Peter | Black Swan | Martin | |
R - rozpracované -nedokončené modely (všetky druhy) | ||||
1 | ŠEBÍK Ľuboš | X-31 | Bratislava | |
2 | SUNAI Erich | HMS Revenge | Rimavská Sobota | |
3 | KASSA Marek | T 815 | Nové Zámky | |
W - what if... | ||||
1 | MENYHART Miklos | Ferrari Machi | PSMK Budapest | Maďarsko |
2 | SZABOVÁ Lucia | Egg Space Shuttle | Bratislava | |
3 | VALO Pavol | ZIS-5 | Trenčín | |
VT1 - vojenská technika 1/35 kolesová | ||||
1 | VALO Pavol | V 100 Vulcan | KPM Trenčín | |
2 | FRTÚS Igor | Tatra 815-7 | Liptovský Mikuláš | |
3 | KAPLAN Jakub | Morris | KPM Mariánské Lázně | Česká republika |
4 | LUX Stanislav | M 19 | Ostrava | Česká republika |
VT2 - vojenská technika 1/35 pásová | ||||
1 | FRTÚS Igor | VT55A+BTZ | Liptovský Mikuláš | |
2 | GÉCZY Zoltán | Panzerwerfer Maultier | Celldömölk, Cellmakett | Maďarsko |
3 | JURÁNI Rajmund | Kettenkrad | Bratislava | |
VT3 - vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87,1/144 kolesová | ||||
1 | HOMER Pavol | Heavy antiaircraft car S.Sp | KPM Trenčín | |
2 | HUMAJ Július | Horch | Jabloňové | |
3 | MIŠKÓ Tomáš | Druce and Half | Nové Zámky | |
VT4 - vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87,1/144 pásová | ||||
1 | HUMAJ Július | FT-17 | Jabloňové | |
2 | LIKAVČAN Michal | ISU-122 | Ružomberok | |
3 | MENYHART Mikloš | SA-6 | PSMK Budapešť | Maďarsko |
4 | GÉCZY Zoltán | ATS-59G | Celldömölk, Cellmakett | Maďarsko |
VT5 - vojenská technika 1/48 | ||||
1 | GÉCZY Zoltán | Citröen CV11 | Celldömölk, Cellmakett | Maďarsko |
2 | VALO Pavol | Hanomag SS100+Flak+Opel Blitz | KPM Trenčín | |
3 | KAPLAN Jakub | Ford T | KPM Mariánské Lázně | Česká republika |
Plastové modely | ||||
(juniori do 18 rokov) | ||||
(bez určenia poradia) | ||||
J1 - vojenská technika - všetky mierky | ||||
1 | BURSZKY Jozef | E-50 | MK Rimavská Sobota | |
2 | HLOŽANKA Lukáš | Horch type 1a & 20mm flak | MK 446 Ostrava | Česká republika |
3 | JURICA Róbert | Ambulance Jeep | Komárom | Maďarsko |
J2 - lietadlá - všetky mierky | ||||
1 | HLOŽANKA Lukáš | A6M5 Zero | MK 446 | Ostrava |
2 | KAPLAN Tomáš | Arado | Štúrovo | |
3 | PRAHÁR Šimon | F4U-4 Corsair | Nitra | |
J3 - civilné autá (nákladné - osobné) a motocykle | ||||
1 | ŽIVČÁK Sebastián | Škoda Felícia | Svit | |
2 | PRAHÁR Šimon | Ford Torino 76 | Nitra | |
3 | DZIÁN Jakub | Subaru Impreza | Velčice | |
J4 - ostatné | ||||
1 | HLOŽANKA Lukáš | Hector B.C 1100 | MK 446 Ostrava | Česká republika |
2 | JURICA Róbert | Valahol Afrikában | Komárom | Maďarsko |
Papierové modely | ||||
(bez určenia poradia) | ||||
P1 - F1 (formula) | ||||
1 | SINELNIKOV Denis | Maserati 250F | W.M.C. Lithuania | Litva |
2 | TOMÁŠIK Igor | Ensign N177 | Prievidza | |
P2 - vozidlá nákladné a stavebná technika | ||||
1 | ONDIK Matúš | Žeriav Ganz | Topoľčany | |
2 | FURTAK Dariusz | Sklápač KOMATSU 830 | KMK Modelik | Poľsko |
3 | KUREČKA Andrej | Tatra 815 Syko-5 | KPAM Žilina | |
P3 - vozidlá osobné | ||||
1 | ZÁBOJNÍK Miroslav | SUZUKI GSX R750 | Považská Bystrica | |
2 | KOLODZEJČÍK Martin | NASCAR Dodge | Slovenský Grob | |
3 | BIELIK Jakub | Porsche 935 | Považská Bystrica | |
P4 - pozemná vojenská technika kolesová | ||||
1 | POLÁK Dominik | Tatra 815 VVN 6x6 | Borský Mikuláš | |
2 | BOTORČE Roman | LE FH 18 | Mojmírovce | |
3 | VENCKAUSKAS Evaldas | SD.KFZ 234/1 LEHR | W.M.C. Lithuania | Litva |
P5 - pozemná vojenská technika pásová | ||||
1 | SKOVAJSA Oliver | Sd.Kfz. 251/1 Ausf. C | Trenčín | |
2 | GLIWA Krysztof | TKS | Bielsk Podlaski | Poľsko |
3 | CIESLUK Ireneusz | MARK IV Male | Bielsk Podlaski | Poľsko |
P6 - letecká a kozmická technika | ||||
1 | GLIWA Krysztof | H-13C SIOUX | Bielsk Podlaski | Poľsko |
2 | MALÁK Adam | LAGG-3 | Trenčín | |
3 | NOVOTKA Martin | Mi-2 | Bratislava | |
P7 - lode | ||||
1 | ŠIMKO Michal | USS Choctaw | Modra | |
2 | DIVKO Miroslav | LA GALLEGA | papermodelers.sk | |
3 | KASSA Gabriel | Santa Leocardia | Nové Zámky | |
P8 - železničná technika | ||||
1 | STANKO Ján | Lokomotíva ZSSK 750 | Zvolen | |
2 | DIVKO Miroslav | BN2T Freudenstein | papermodelers.sk | |
3 | BIELIK Jakub | Ringhoffer 1911 | Považská Bystrica | |
P9 - železničná technika | ||||
1 | VRŠANSKÝ Michal | Romantický hrad | KPAM Žilina | |
2 | BURANSKÝ Kamil | Bytovka | lehnice | |
3 | MASKOLAITIS Stasys | Frauenkirche Dresden | W.M.C. Lithuania | Litva |
P10 - oldies (modely prvýkrát vydané najneskôr pred 20 rokmi) | ||||
1 | GÓRA Leszek | Morane Saulnier MS3L | KMK Modelik | Poľsko |
2 | ZÁBOJNÍK Miroslav | Daimler Reitwagen | Považská Bystrica | |
3 | HARANT Lukáš | Arcivévoda Karel | Trnava | |
P11 - Sci-fi | ||||
1 | DIVKO Miroslav | GALAXIA II | papermodelers.sk | |
2 | ZÁBOJNÍK Miroslav | TRON | Považská Bystrica | |
P12 - ostatné | ||||
1 | ŠIMKO Michal | Orliak riečny | Modra | |
2 | VENCKAUSKAS Evaldas | Arka Perimetra | W.M.C. Lithuania | Litva |
3 | MASKOLAITIS Stasys | Rímsky legionár | W.M.C. Lithuania | Litva |
Papierové modely | ||||
(juniori do 18 rokov) | ||||
(bez určenia poradia) | ||||
JPa1 - cestné dopravné prostriedky a stavebná technika | ||||
1 | SINELNIKOVA Jelena | Panther V | W.M.C. Lithuania | Litva |
2 | DZIAN Jakub | Bugatti T32 | Velčice | |
JPa2 - architektúra | ||||
1 | GORA Julia | Dom Kanadyjka | KMK Modelik | Poľsko |
2 | VARGOVÁ Barbora | Zámok Kyjov | Ladice | |
JPa3 - ostatné | ||||
1 | VENCKAUSKAITE Vaiva | Husár | W.M.C. Lithuania | Litva |
2 | SINELNIKOVA Jelena | Organ | W.M.C. Lithuania | Litva |
3 | GALANSKÝ Samuel | Byvol | Oslany | |
Majstrovstvá Slovenska v papierovom modelárstve | ||||
Majster Slovenska - juniori | ||||
1. | VENCKAUSKAITE Vaiva | Husár | W.M.C. Lithuania | Litva |
Majster Slovenska - seniori | ||||
1. | KASSA Gabriel | Santa Leocardia | Nové Zámky | |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE | ||||
Majstrovstiev Slovenskej republiky žiakov - AMAVET-u | ||||
mladší žiaci ZŠ - plastové modely (do 11 rokov) | ||||
(1.-3. miesto) | ||||
Ž1A – lietadlá (všetky mierky) | ||||
1 |
|
|
|
DSQ* |
2 | VNUKOVÁ Dominika | Mig-15 bis | MK ZOBOR Nitra | |
3 | SCHIMPL Patrik | Fokker D VII | Vieska nad Žitavou | |
Ž2A – vojenská technika (všetky mierky) | ||||
1 | SOLICH Maksymilian | Czołg T-34/85 | KMK MODELIK | Poľsko |
2 | KRIŠTOF Miloš | M4A1 Sherman | Žemberovce | |
3 | HLUZÁK Filip | PzKpfw III Ausf. E | Ostrava | Česká republika |
Ž3A – civilná technika (osobné autá, kamióny, traktory, motocykle atď.) | ||||
1 | ZEMÁNEKOVÁ Henrieta | VW Beatle | Nitra | |
2 | VARGOVÁ Hana | Corveta | Ladice | |
Ž4A – ostatné (diorámy, lode, figúrky atď.) | ||||
1 | VALACHY Matej | Afrikacorps | BA Model | |
2 | MACKOVIČOVÁ Dorota | Chasmosaurus | Zohor | |
3 | PETROV Hannelka | Vatikánska garda | Praha | Česká republika |
mladší žiaci ZŠ - papierové modely (do 11 rokov) | ||||
(1.-3. miesto) | ||||
Ž5A – cestné dopravné prostriedky | ||||
1 | SOLICH Maksymilian | FORD V8 Pick-up 1936 | KMK MODELIK | Poľsko |
2 | VARGOVÁ Hana | ČZ 175 RIKŠA | Ladice | |
3 | MEINCKE Ryszard | SOLARIS URBINO 12 | KMK MODELIK | Poľsko |
Ž6A – stavebná architektúra | ||||
1 | MACKOVIČOVÁ Dorota | Vodný mlyn | Zohor | |
2 | LOMTEVE Kamile | Chata na kuracej nohe | W.M.C.Lithuania | Litva |
3 | URBAS Lukasz | Domček baby Jagy | KMK MODELIK | Poľsko |
Ž7A – ostatné modely | ||||
1 | SOLICH Martyna | Drezyna WM-10 | KMK MODELIK | Poľsko |
2 | SINELNIKOVA Jakaterina | SMOK (Dragon) | W.M.C.Lithuania | Litva |
3 | ZUBER Tymon | Holownik MS Kaczor | KMK MODELIK | Poľsko |
starší žiaci ZŠ - plastové modely (11 a viac rokov) | ||||
(1.-3. miesto) | ||||
Ž1B – lietadlá (všetky mierky) | ||||
1 | JURSA Dávid | Mig-29A | Malacky | |
2 | PÁLEŠ Tomáš | Spitfire Mk II | Martin | |
3 | PACÁK Filip | P-51B | Svit | |
Ž2B – vojenská technika (všetky mierky) | ||||
1 | KOLÁRIK Štefan | T-34/85 | Svit | |
2 | ŠKOPÁN Jan | M-10 Destroyer | Praha | Česká republika |
3 | KIC Samuel | Tiger I | Svit | |
Ž3B – civilná technika (osobné autá, kamióny, traktory, motocykle atď.) | ||||
1 | KOLÁRIK Štefan | Trabant | Svit | |
2 | HELDÁK Matej | Pick-up | Svit | |
3 | DZIANOVÁ Martina | Subaru Impreza | Velčice | |
Ž4B – ostatné (diorámy, lode, figúrky atď.) | ||||
1 | VARGOVÁ Barbora | Francúzsko 1944 | Ladice | |
2 | DIVKO Ondrej | Scharnhorst | Tomášov | |
3 | ORAVEC Timon | Slnečná sústava | Nitra | |
starší žiaci ZŠ - papierové modely(11 a viac rokov) | ||||
(1.-3. miesto) | ||||
Ž5B – cestné dopravné prostriedky | ||||
1 | DZIANOVÁ Martina | Renault Trafic | Velčice | |
Ž6B – stavebná architektúra | ||||
1 | DIVKO Ondrej | Dedina | Tomášov | |
2 | STANISZEWSKI Marcin | Vetrák | KMK Modelik | Poľsko |
Ž7B – ostatné modely | ||||
1 | DIVKO Ondrej | Stíhačka | Tomášov | |
2 | REPKA Alexandra | Mačky | Želiezovce | |
3 | BORGIEL Samuel | Czolg T-34/85 | KMK Modelik | Poľsko |
Majstrovstvá SR v papierovom modelárstve | ||||
(Majstri Slovenska) | ||||
mladší žiaci (do 11 rokov) | ||||
1. | SOLICH Maksymilian | FORD V8 Pick-up 1936 | KMK MODELIK | Poľsko |
starší žiaci (nad 11 rokov) | ||||
1. | DIVKO Ondrej | Stíhačka | Tomášov | |
Majstrovstvá SR v plastovom modelárstve | ||||
(Majstri Slovenska) | ||||
mladší žiaci (do 11 rokov) | ||||
1. |
|
|
|
DSQ* |
starší žiaci (nad 11 rokov) | ||||
1. | KOLLÁRIK Štefan | T-34/85 | CVČ Svit | |
*DSQ - diskvalifikácia pre hrubé porušenie pravidiel |