Prevodník Farieb
- Details
- Category: Recenzie modelov
- Published: Thursday, 21 March 2013 14:56
- Written by Super User
- Hits: 11521
	Prevodník Farieb
	A - akrylová
	L - lesklá farba
	M - matná farba
	PM - polomatná farba (satin)
	Me - matalíza
	Verzia vo formáte .xls (19kB)
| H | Názov Anglicky | Názov Slovensky | Typ | RAL | Federal | Humbrol | Revell | Gunze | Tamiya | Model | Molak | British | 
| Stan. | Authentic | Sangyo | Master | Enamel | Standart | |||||||
| 1 | Primer | Základná farba | M | |||||||||
| 2 | Emerlad | Smaragd | L | 6029 | 14090 | 61 | 26 | 1524 | 12 | |||
| 3 | Brunsvick green | Brunvická zelená | L | 6005R | 62 | 6 | X5 | |||||
| 5 | Dark Ad grey | Tmavá admirálska edá | L | 22 | ||||||||
| 7 | Light buff | Svetlá byvolia koa | L | 11 ? | ||||||||
| 9 | Tan | Trieslová | L | 8000 R | 80 | |||||||
| 10 | Service brown | Sluobná hnedá | L | 8025 R | 10045 | 81 | 7 | X9 | 1540 | 10 | ||
| 11 | Silver | Strieborná | Me | HB14 HJ6 MC17 | 90 | 8 | X11 XF16 | 2734 | ||||
| 12 | Cooper | Medená | Me | HC1 HS231 | 93 | 10 | XF6 | 1551 | ||||
| 14 | French blue | Francúzka modrá | L | 5005 R | 15180 | 52 | 15 | X4 | 2715 | 16 | ||
| 15 | Midnight blue | Polnočná modrá | L | 5013 R | 15056 | 53 | 5 | X3 | 1511 | 14 | ||
| 16 | Gold | Zlatá | Me | MC16 | 94 | 9 | X12 | 1744 | ||||
| 18 | Orange | Oranová | L | 2004 | 12510 | 30 | 14 | X6 | 1527 | 3 | ||
| 19 | Bright red | Tehlová červená | L | 3000 | 12199 | 31 | 3 | X7 | 1503 | 4 | ||
| 20 | Crimson | Karminová | L | 3004 | 32 | 43 | 1501 | |||||
| 21 | Black | Čierna | L | 9005 | 17038 | 7 | 2 | X1 X18 | 1747 | 2 | ||
| 22 | White | Biela | L | 9010 | 17875 | 4 | 1 316 | X2 | 1745 | 1 | ||
| 23 | Duck egg blue | Modrá kačacích vajec | M | 35466 | HB4 | 65 | 74 | LB4 | ||||
| 24 | Tranier yellow | Cvičná ltá | M | 311 ? | 1569 | |||||||
| 25 | Blue | Modrá | M | 5000 R | 56 | XF8 | ||||||
| 26 | Khaki | Khaki | M | 7008 R | 30115 | 86 | 81 | 12M | ||||
| 27 | Sea grey | Morská edá | M | HN2 HB7 HG4 | 68 | XF54 | ||||||
| 28 | Camouflage grey | Kamuflána edá | M | 36622 | 311 | XF55? | 1733 | |||||
| 29 | Dark earth | Tmavá zemitá | M | 7006 R | 36080 | HB2 | 87 | 72 | XF52 | LB11 | BS 450 | |
| 30 | Dark green | Tmavá zelená | M | HB1 HG2 | 73 | XF26 XF58 | ||||||
| 31 | Slate grey | Bridlicová edá | M | 36132 | 76 ? | XF25 | ||||||
| 32 | Dark grey | Tmavá edá | M | 36081 | 301 | 8M | ||||||
| 33 | Black | Čierna | M | 9011 | 37038 | HM11 HU12 HB10 MC14 | 8 | 12 343 | XF1 | 1749 | 2M | BS 642 | 
| 34 | White | Biela | M | 9001 R | 37875 | HI6 HU11 HB11 MC13 | 5 | 11 | XF2 | 1768 | 1M | |
| 35 | Clear poly | Bezfarebný lak | L | 1 | 30 | X22 | 0 | |||||
| 36 | Pastel green | Pastelová zelená | AM | |||||||||
| 37 | Mid green | Stredná zelená | AM | |||||||||
| 38 | Lime | Nezrelý citrón | L | 6018 R | 14230 | 60 | 16 50 | X15 | 11 | |||
| 40 | Pale grey | Bledá edá | L | 7032 R | 70 | |||||||
| 41 | Ivory | Slonovina | L | 10 ? | 2709 | |||||||
| 42 | Violet | Fialová | AM | |||||||||
| 43 | Mid blue | Stredná modrá | AM | |||||||||
| 44 | Pastel blue | Pastelová modrá | AM | |||||||||
| 47 | Sea blue | Morská modrá | L | 5012 R | 15200 | 50 | 45 | 1508 | 15 | |||
| 48 | Mediterranean blue | Stredomorská modrá | L | 5002 R | 51 | 25 | X14 | |||||
| 49 | Matt varnish | Bezfarebný lak | M | 2 | ||||||||
| 50 | Green mist | Zelená farba hmly | Me | 97 | 89 | |||||||
| 51 | Sunset red | Červánková červaná | Me | 96 | 87 | 1502 | ||||||
| 52 | Baltic blue | Baltická modrá | Me | 98 | 88 | X13 | 2702 | |||||
| 53 | Gunmetal | Farba hlavní | Me | MC23 | 76 | X10 | ||||||
| 54 | Brass | Mosadz | Me | MC18 HS230 | 92 | 1582 | ||||||
| 55 | Bronze | Bronzová | Me | 95 | ||||||||
| 56 | Aluminium | Hliník | Me | HS217 | 99 | XF56 | 1781 | |||||
| 57 | Rose pink | Ruová | AM | |||||||||
| 58 | Magenta | Purpurová | AM | |||||||||
| 60 | Scarlet | arlatová | M | 3002 R | 32199 | 36 330 | 13 | 19M | ||||
| 61 | Flesh | Farba pleti | M | 31575 | 44 | XF15 | 18M | |||||
| 62 | Leather | Farba koe | M | 8001 R | MC27 | 382 | 1736 | |||||
| 63 | Sand | Piesková | M | 1011 R | 30372 | HM2 | 88 | XF60 | 1706 1735 | LM2 | ||
| 64 | Light grey | Svetlá edá | M | 7030 R | 36293 | HB6 HI5 HU6 MC4 | 75 ? | 4M | ||||
| 65 | Aircraft blue | Lietadlová modrá | M | 6027 R | HG5 | 55 | ||||||
| 66 | Olive drab | pinavá olivová | M | 7010 R | HM3 HU2 | 66 | 78 | XF62 | ||||
| 67 | Tank grey | Tanková edá | M | 7024 R | HM4 | 78 | 32 | XF63 | ||||
| 68 | Purple | Purpurová | L | 33 ? | 39 | X16 | ||||||
| 69 | Yellow | ltá | L | 1018 | 13655 | 12 | 4 | X8 | 1514 | 30 | BS0/002 | |
| 70 | Brick red | Tehlová červená | M | 3009 R | 37 ? | |||||||
| 71 | Oak | Farba dubu | PM | 1001 R | HC5 | 314 | BS 3042 | |||||
| 72 | Khaki drill | Výcviková khaki | M | HM8 | XF49 | |||||||
| 73 | Wine | Vínová | M | 3005 R | MC5 | 38 ? | ||||||
| 74 | Linen | Farba plátna | M | HB16 | 27 ? | |||||||
| 75 | Bronze green | Bronzovo zelená | M | 7013 R | HP4 | 46 ? | XF13 | |||||
| 76 | Uniform green | Uniformová zelená | M | 34109 | MC3 | |||||||
| 77 | Navy blue | Námorná modrá | M | |||||||||
| 78 | Cockpit green | Kokpitová zelená | M | HD1 | ||||||||
| 79 | Blue Grey | Modroedá | M | 7012 | HF5 | 77 378 | ||||||
| 80 | Grass green | Trávová zelená | M | 6025 R | MC28 HS206 | 360 | ||||||
| 81 | Pale yellow | Bledá ltá | M | HD4 | 19 ? | |||||||
| 82 | Orange lining | Oranový lem | M | MC11 | 85 | |||||||
| 83 | Ochre | Okrová | M | HP1 | 26 ? | |||||||
| 84 | Mid stone | Stedná farba kameňa | M | HB12 | 71 | XF60 | ||||||
| 85 | Coal black | Uhlovo čierna | PM | 9005 | 27038 | HC2 HR145 | 302 | |||||
| 86 | Light olive | Svetlá olivová | M | 34050 | HP3 | LT3 | ||||||
| 87 | Steel grey | Ocežová edá | M | 7000 R | HN1 | 57 | ||||||
| 88 | Deck green | Palubná edá | M | 6028 R | HN3 | 48 | ||||||
| 89 | Middle blue | Stredná modrá | M | MC9 | ||||||||
| 90 | Beige green | Béová zelená | M | 34666 | HB5 | 68 ? | 31 | LB5 | ||||
| 91 | Black green | Čiernozelená | M | 7026 R | 34036 | HG1 | 69 | XF27 | LG1 | |||
| 92 | Iron grey | elezne edá | M | 36280 | HG6 | LG6 | ||||||
| 93 | Desert yellow | Pútna ltá | M | HM1 | 79 | XF59 | ||||||
| 94 | Brown yellow | Hnedoltá | M | 1024 R | HG7 | 16 | 27 | |||||
| 95 | Concrete | Farba betónu | M | MC30 HS202 | ||||||||
| 96 | RAF Blue | Modrá RAF | M | HU5 | XF18 | |||||||
| 97 | Egg shell | Farba krupiny | M | HU10 | ||||||||
| 98 | Chocolate | Čokoládová | M | 30045 | HF6 | XF10 | ||||||
| 99 | Lemon | Citrónová | M | 33655 | XF3 | 30M | ||||||
| 100 | Red Brown | Červenohnedá | M | |||||||||
| 101 | Mid green | Stredná zelená | M | 6001 R | MC7 | 364 | ||||||
| 102 | Army green | Vojenská zelená | M | 7003 R | HB8 HI1 | 45 | ||||||
| 103 | Cream | Krémová | M | |||||||||
| 104 | Oxford blue | Oxfordská modrá | M | 35056 | 15M | BS 105 | ||||||
| 105 | Manne Green | Morská zelená | M | 6003 R | 34097 | USM1 | 340 | XF5 | 1712 | |||
| 106 | Ocean grey | Oceánska edá | M | 7005 R | 36137 | HB3 | 47 | 10M | ||||
| 107 | WW 1 Purple | Purpurová | M | HG9 | ||||||||
| 108 | WW 1 Green | Zelená | M | HB15 MC8 | ||||||||
| 109 | WW 1 Blue | Modrá | M | HG10 MC12 | BS175 | |||||||
| 110 | Natural wood | Prírodné drevo | M | HJ5 MC24 | ||||||||
| 111 | Uniform grey | Uniformová edá | M | 34159 | HM6 | XF22 | LM6 | |||||
| 112 | Tarmac | Farba letitnej dráhy | M | 7011 R | HS209 | 71 | XF60 | |||||
| 113 | Rusi | Farba hrdzi | M | MC22 HS216 | ||||||||
| 114 | Rusian green | Ruská zelená | M | HT1 | ||||||||
| 115 | Rusian blue | Ruská modrá | M | HT2 | ||||||||
| 116 | US Dark green | Amarická tmavá zelená | M | 7009 R | 34079 | HU7 | 67 | 309 | XF65 | 1710 | FSC8 | |
| 117 | US Light green | Amarická svetlá zelená | M | 6003 | 34102 | HU8 | 361 | 303 | 1713 | |||
| 118 | US Tan | Amarická trieslová | M | 30219 | HU9 | 310 | 1742 | |||||
| 119 | Light earth | Svetlá zemitá | M | IAF1 | ||||||||
| 120 | Light green | Svetlá zelená | M | 34227 | IAF2 | 312 | 1716 | |||||
| 121 | Pale stone | Bledá farba kameňa | M | 33531 | IAF3 | 313 | ||||||
| 122 | Pale blue | Bledá modrá | M | 35622 | IAF4 | 314 | ||||||
| 123 | Dark olive | Tmavá olivová | PM | HX6 | XF24 | BS640 | ||||||
| 124 | Petrol blue | Petrolejová modrá | PM | HX3 | ||||||||
| 125 | US Dark grey | Americká tmavá edá | PM | 36118 | USN1 | 305 | 1723 | |||||
| 126 | US Medium gray | Americká svetlá edá | PM | 36270 | USN2 | 306 | 1725 | |||||
| 127 | US Ghost grey | Americká duchová edá | PM | 36375 | USN3 | 308 | 1728 | |||||
| 128 | US Kompass grey | Americká kompasová edá | PM | 7001 R | 36320 | USN4 | 374 | 307 | XF53 | 1741 | ||
| 129 | US Gull grey | Americká čajková edá | PM | 26440 | USN5 183 | 325 | 1730 | |||||
| 130 | White | Biela | PM | 9010 | 27875 | USN6 HC3 HS228 | 301 | |||||
| 131 | Mid green | Zelená | PM | HR101 | ||||||||
| 132 | Red | Červená | PM | HR137 | ||||||||
| 133 | Brown | Hnedá | PM | HR110 | ||||||||
| 134 | Blue | Modrá | PM | HU23 | ||||||||
| 135 | Satin varnish | Bezfarebný lak | PM | |||||||||
| 140 | Gull grey | Čajková edá (racčí) | M | 36231 | HU25 | 317 | XF54 | 1740 | LB3 | |||
| 141 | Light sea grey | Svetlá morská edá | M | 36307 | HU21 | |||||||
| 142 | Field drab | Polná edohnedá | M | 30118 | HU18 | |||||||
| 143 | Lime green | AM | ||||||||||
| 144 | Intermadiate blue | Prechodová modrá | M | 7031 | 35164 | HU16 | 79 | 42 | 1720 | |||
| 145 | Mediun grey | Stredná edá | M | 7000 | 35237 | HU19 | 337 | 1721 | ||||
| 146 | Aircraft grey | Lietadlová edá | L | 16473 | ||||||||
| 147 | Light grey | Svetlá edá | M | 36495 | 338 | 1732 | ||||||
| 148 | Radome tan | Trieslová na kryty radarov | M | 33613 | 35 | 318 | 1709 | |||||
| 149 | Dark green | Tmavá zelená | M | 34092 | 302 | 1764 | ||||||
| 150 | Forest green | Lesná zelená | M | 34127 | 1714 | |||||||
| 151 | Interior green | Interierová zelená | M | 34151 | ||||||||
| 153 | Insignia red | Čevená na znaky | M | 31136 | 327 | XF7 | 1705 | |||||
| 154 | Insignia yellow | ltá na znaky | M | 1017 R | 33538 | 15 | 1708 | |||||
| 155 | Olive drab | pinavá olivová | M | 34087 | 304 | 1711 | ||||||
| 156 | Dark grey | Tmavá edá | M | |||||||||
| 157 | Azure blue | Azurová modrá | M | HB13 | XF19 | LB13 | ||||||
| 158 | Interior green | Interierová zelená | M | HD5 | LD5 | |||||||
| 159 | Khaki drab | pinavá khaki | M | HM7 | ||||||||
| 160 | German camouflage | Červená na nemecké | M | HP2 | XF64 | LT2 | ||||||
| 161 | USMC Green | Zelená amer. nám pechoty | M | HP5 | ||||||||
| 162 | Surface grey | Povrchová edá | M | HT3 | ||||||||
| 163 | Dark green | Tmavá zelená | PM | HX1 | 330 | BS381C/641 | ||||||
| 164 | Dark sea grey | Tmavá morská edá | PM | HX2 | 331 | BS381C/638 | ||||||
| 165 | Sea grey medium | Stredná morská edá | PM | HX4 | 335 | BS381C/637 | ||||||
| 166 | Light aircraft grey | Svetlá lietadlová edá | PM | HX5 | 332 | BS381C/627 | ||||||
| 167 | RAF Barley grey | edá farba jačmeňa | PM | HX7 | 334 | 4800/18B21 | ||||||
| 168 | Hemp | Farba konope | PM | HX8 | ||||||||
| 169 | Yellow facings | ltý poah | M | MC2 | ||||||||
| 170 | Brown bess | Hnedá | M | MC6 | ||||||||
| 171 | Atique bronze | Antická bronzová | M | MC19 | ||||||||
| 172 | Green | Zelená | PM | HR104 | ||||||||
| 173 | Track colour | Farba kolají | M | HS215 | ||||||||
| 174 | Signal red | Signálna červená | M | HT5 HS221 | ||||||||
| 175 | Hellgrau 76 | Svetlá edá 76 | M | HG3 | ||||||||
| 176 | Neutral grey | Neutrálna edá | M | HU3 | LU3 | |||||||
| 177 | Hull red | Červená farba trupov lodí | M | HN5 | LN5 | |||||||
| 178 | British scarlet | Britská arlatová | M | MC1 | ||||||||
| 179 | French artillery green | Zelená fra. delostrelectva | M | MC21 | ||||||||
| 180 | Red leather | Červená koa | M | MC29 | ||||||||
| 181 | Sea blue | Morská modrá | L | 1717 | LU4 ? | |||||||
| 182 | Black grey | Čiernoedá | PM | 1718 | ||||||||
| 183 | Grey | edá | PM | HR136 129 | 1729? | |||||||
| 184 | Freight stock grey | Nákladná edá | PM | HR105 | ||||||||
| 186 | Brown | Hnedá | M | 8025 R | 30117 | 381 | 37 | 1701 | ||||
| 187 | Sand | Piesková | M | 30277 | 1704 | |||||||
| 188 | Chrome yellow | Chrómová tá | L | |||||||||
| 189 | Insignia blue | Modrá na znaky | M | |||||||||
| 190 | Blue angel | Modrá Modrých anielov | L | |||||||||
| 191 | Chrome silver | Chrómová strieborná | L | 17178 | 91 | 1707 | ||||||
| 192 | Blaze matt | Farba plameňov | M | |||||||||
| 193 | Bleze gloss | Farba plameňov | L | |||||||||
| 194 | Saturn yellow | ltá farba Saturnu | L | 1026 R | 312 ? | |||||||
| 195 | Dark green | Tmavá zelená | PM | 6020 | HR148 | 363 | ||||||
| 196 | Light grey | Svetlá edá | PM | 7035 | 371 | |||||||
| 197 | Lufthansa yellow | ltá Lufthansa | PM | 1028 R | 310 ? | |||||||
| 198 | Lufthansa blue | Modrá Lufthansa | PM | 5012 R | HM5 HR147 | 350 | ||||||
| 200 | Pink | Ruová | L | 19 | X17 | |||||||
| 201 | Metallic black | Čierna | Me | 28 | 2713 | |||||||
| 202 | Fluorescent aurora pink | Ruová farba úsvitu | M | |||||||||
| 203 | Fluorescent signal green | Signálna zelená | M | |||||||||
| 204 | Fluorescent saturn yellow | ltá farba Saturnu | M | |||||||||
| 205 | Fluorescent fire orange | Ohnivá oranová | M | |||||||||
| 206 | Base white | Základná biela | M | |||||||||
| 207 | Surora pink | Ruová farba úsvitu | L | |||||||||
| 208 | Signal green | Signálna zelená | L | |||||||||
| 209 | Fire orange | Ohnivá oranová | L | 3026 | 332 232 | 98 | ||||||
| 220 | Ferrari red | 34 ? | ||||||||||
| 221 | Garter blue | |||||||||||
| 250 | Matt desert sand | |||||||||||
| 252 | Flame red | Ohnivá červená | APM | |||||||||
| 253 | Cream | Krémová | AM | |||||||||
| 254 | Lavender | Levandužová | AM | |||||||||
| 255 | Peach | Broskyňová | AM | |||||||||
| 257 | Bright gold | Svetlá zlatá | AMe | |||||||||
| 27001 | Matt aluminium | |||||||||||
| 27002 | Polished aluminium | |||||||||||
| 27003 | Polished steel | |||||||||||
| 27004 | Gunmetal | |||||||||||
| Smoke | X19 | |||||||||||
| Flat base | X21 | |||||||||||
| Clear | X22 | |||||||||||
| Clear blue | X23 | |||||||||||
| Clear yellow | X24 | |||||||||||
| Clear green | X25 | |||||||||||
| Clear orange | X26 | |||||||||||
| Clear red | X27 | |||||||||||
| Park geen | X28 | |||||||||||
| Flat red | XF7 | |||||||||||
| J.N.green | XF11 | |||||||||||
| J.N.grey | XF12 | 
 
  
						